
Hidraulikus olajcső pamutszál/poliészter szál borítással és acélhuzalfonással
Olaj-álló hidraulikatömlő egyetlen nagy-szilárdságú acélhuzalfonattal, NBR belső és rostos külső réteggel, -40 fok ~+100 fok, kőolaj-alapú hidraulikaolajhoz, nyomás-/kopásálló, ideális ipari hidraulikus rendszerekhez
- A termék bemutatása
Termékleírás
Ezt az egyrétegű acélhuzalból fonott hidraulikatömlőt kifejezetten kőolaj-alapú hidraulikaolaj átvitelére fejlesztették ki. Három{2}}rétegű, olajálló szintetikus gumi belső rétegből, nagy-szilárdságú egyrétegű acélhuzalfonat-erősítőrétegből és rostszálas külső rétegből álló összetett szerkezettel rendelkezik. Stabilan tud működni széles hőmérsékleti tartományban, -40 fok ~ +100 fok között, kiváló olaj-, hajlító- és nyomásállósággal. Alkalmas különféle ipari hidraulikus rendszerek hidraulikus olajátviteli igényeihez, széles körben használják mérnöki gépekben, bányászati berendezésekben, kohászati gépekben, hidraulikus szivattyúállomásokban és más területeken. Könnyű szerelhetőségének és hosszú élettartamának köszönhetően kiváló választás ipari hidraulikus rendszerekhez.

Testreszabott szolgáltatás
Standard szín: fekete külső réteg (testreszabható piros/kék/sárga az ipari azonosításhoz)
Felület: Sima szálas fonat, nincs huzalugrás, laza szál vagy sérülés, a specifikáció, a nyomás, a márka és a szabvány egyértelmű jelölése (lézeres/tintás nyomtatás, soha nem esik le)
Végkezelés: Lapos vágás sorja és ragasztóhiány nélkül, szükség szerint lezárható, hogy megakadályozza a szennyeződések bejutását.
| DN (mm) | hüvelyk (hüvelyk) | Belül (mm) | kívül (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Üzemi nyomás (psi) | Próbanyomás (bar) | Feltörési nyomás (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Súly (kg/m) |
| 5 | 3/16 | 4.8 | 13.2 | 207 | 3000 | 410 | 820 | 76 | 0.23 |
| 6.3 | 1/4 | 6.4 | 14.8 | 207 | 3000 | 410 | 820 | 86 | 0.27 |
| 8 | 5/16 | 7.9 | 17.1 | 155 | 2250 | 310 | 620 | 102 | 0.34 |
| 10 | 3/8 | 10.3 | 19.5 | 138 | 2000 | 280 | 560 | 117 | 0.41 |
| 12.5 | 1/2 | 12.7 | 23.4 | 121 | 1750 | 240 | 480 | 140 | 0.56 |
| 16 | 5/8 | 15.9 | 27.4 | 103 | 1500 | 210 | 420 | 165 | 0.7 |
| 19 | 3/4 | 19 | 28 | 80 | 1160 | 160 | 320 | 160 | 0.61 |
| 22 | 7/8 | 22.2 | 31.4 | 55 | 800 | 110 | 220 | 187 | 0.75 |
| 25 | 1 | 25 | 34 | 50 | 725 | 100 | 200 | 300 | 0.9 |
| 28 | 1-1/8 | 28.6 | 38.1 | 43 | 625 | 86 | 170 | 229 | 1.02 |
| 32 | 1-1/4 | 31.8 | 42.5 | 39 | 565 | 70 | 140 | 267 | 1.1 |
| 35 | 1-3/8 | 35 | 44.4 | 34 | 500 | 70 | 140 | 267 | 1.2 |
| 38 | 1-1/2 | 38 | 48.5 | 30 | 435 | 60 | 120 | 500 | 1.25 |
| 45 | 1-13/16 | 46 | 56.4 | 24 | 350 | 50 | 100 | 337 | 1.7 |
| 51 | 2 | 50.8 | 62 | 24 | 350 | 50 | 100 | 560 | 2.07 |
| 60 | 2-3/8 | 60.3 | 73 | 24 | 350 | 48 | 96 | 610 | 2.1 |
Alkalmazási mezők
Mérnöki gépek, bányászati berendezések, kohászati gépek, hidraulikus szivattyúállomások, szerszámgépek,mezőgazdasági gépek, tengeri felszerelések, kikötői gépek és egyéb ipari hidraulikus rendszerek kőolaj-alapú hidraulikaolajjal.
Népszerű tags: hidraulika olajcső pamutszál/poliészter szál borítással és acélhuzal fonással, kínai hidraulika olajcső pamutszál/poliészter szál borítással és acélhuzalfonat gyártók, beszállítók, gyár








