
R sorozat - PTFE tömlő
🛠️ R Series - PTFE tömlő ✨ Főbb jellemzők A teljesítmény meghaladja a SAE 100R14 ipari szabványt Egyetlen rétegű SS304 rozsdamentes acél huzalfonatból készült a kiváló szilárdság érdekében. Rendkívüli ellenállás a magas hőmérséklettel és zord környezettel szemben Szinte minden hidraulikaolajjal, vegyszerrel,...
- A termék bemutatása
🛠️ R sorozat - PTFE tömlő

✨ Főbb jellemzők
A teljesítmény meghaladja a SAE 100R14 ipari szabványt
Egyrétegű SS304 rozsdamentes acél huzalfonatból készült a kiváló szilárdság érdekében
Kiválóan ellenáll a magas hőmérsékletnek és a zord környezetnek
Szinte minden hidraulikaolajjal, vegyszerrel és korrozív folyadékkal szemben inert
A sima belső fal minimális nyomásesést és korlátlan áramlást biztosít
🎯 Alkalmazások
A magcső anyaga megfelel az FDA 21 CFR177.1550 szabványnak, így ideális élelmiszerekhez, italokhoz és gyógyszerészeti alkalmazásokhoz
Tökéletes a hidraulikus rendszerekhez, a vegyszerszállításhoz, a magas{0}}hőmérsékletű folyadékkezeléshez és az ipari gyártáshoz
🛠️ Építkezés
Belső cső: PTFE (politetrafluor-etilén) sima furattal az alacsony súrlódás érdekében
Megerősítés: Egy réteg SS304 rozsdamentes acél huzalfonat
Szín: Tejfehér belső bélés
🌡️ Hőmérséklet tartomány
Folyamatos üzemi hőmérséklet: -50 foktól +160 fokig (-58 foktól +320 fokig F)
📊 Műszaki adatok
| rész sz. | ID (INCH) | azonosító (MM) | OD (INCH) | OD (MM) | Max üzemi nyomás (BAR) | Max üzemi nyomás (PSI) | Minimális felszakítási nyomás (BAR) | Minimális robbanási nyomás (PSI) | Minimális hajlítási sugár (MM) | Súly (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R-3 | 1/8" | 3.2 | 0.24" | 6.2 | 245 | 3552 | 1050 | 15225 | 35 | 0.075 |
| 1R-4 | 3/16" | 5 | 0.31" | 8 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 45 | 0.095 |
| 1R-5 | 1/4" | 6.3 | 0.36" | 9.2 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 55 | 0.115 |
| 1R-6 | 5/16" | 8 | 0.44" | 11.2 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 80 | 0.142 |
| 1R-7 | 3/8" | 9.7 | 0.51" | 13 | 172 | 2500 | 690 | 10000 | 100 | 0.173 |
| 1R-8 | 13/32" | 10.3 | 0.53" | 13.5 | 170 | 2465 | 680 | 9860 | 110 | 0.2 |
| 1R-10 | 1/2" | 12.7 | 0.65" | 16.5 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 125 | 0.242 |
| 1R-12 | 5/8" | 16.2 | 0.77" | 19.5 | 137 | 1993 | 550 | 7975 | 160 | 0.29 |
| 1R-14 | 3/4" | 19 | 0.93" | 23.5 | 95 | 1377 | 380 | 5510 | 200 | 0.43 |
| 1R-16 | 7/8" | 22.2 | 1.04" | 26.5 | 87 | 1268 | 350 | 5075 | 240 | 0.48 |
| 1R-18 | 1" | 25 | 1.17" | 29.8 | 75 | 1087 | 300 | 4350 | 250 | 0.54 |
⚠️Fontos megjegyzés
Nem ajánlott dinamikus alkalmazásokhoz.
Népszerű tags: r sorozat - ptfe tömlő, Kína r sorozat - ptfe tömlő gyártók, beszállítók, gyár








